ZW自吸式排污泵產(chǎn)品概述
ZW自吸式排污泵是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,完全減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,少維修,性能達到先進水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景
本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
ZW自吸式排污泵產(chǎn)品優(yōu)點
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵且無堵塞。
2、節(jié)能:采用較好水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
ZW自吸式排污泵技術(shù)參數(shù)
流量:5-800m3/h;
揚程:12-60m;
電機功率:2.2-55KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
ZW自吸式排污泵型號意義
選購ZW自吸式排污泵產(chǎn)品之前了解更多的知識:
ZX型自吸泵的安裝步驟
ZW自吸式排污泵故障和解決方案
ZW自吸式排污泵結(jié)構(gòu)原理和操作事項
ZW自吸式排污泵應用范圍
ZW自吸式排污泵使用要求及特點總結(jié)
ZW型自吸無堵塞排污泵使用注意事項
ZW自吸式排污泵的使用步驟、特點及應用
ZW自吸式排污泵的性能參數(shù)有哪些?
ZW自吸式排污泵的特點
【ZW自吸式排污泵】CYZ-A型自吸式離心油泵的維護需求
【ZW自吸式排污泵】如何縮短自吸式排污泵的自吸時間?
ZW自吸式排污泵和自動攪勻排污泵有何不同?
【ZW自吸式排污泵】自吸泵的結(jié)構(gòu)類型和工作原理簡介
【ZW自吸式排污泵】自吸式排污泵的優(yōu)勢有哪些
ZW自吸式排污泵型號參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 功率(km) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
ZW自吸式排污泵應用范圍
ZW自吸式排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
1、環(huán)境溫度50℃,介質(zhì)溫度80℃特殊要求可達200.℃
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13.
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。