TSWA臥式多級離心泵產(chǎn)品概述
TSWA型臥式多級離心泵系列臥式離心泵、單吸多級離心泵、分段式離心泵結構,是較新開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高,運行噪音低,抗汽蝕性能好,結構合理,使用壽命長等顯著優(yōu)點。主要輸送清水或物理化學性質類似于水的其他液體。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級離心泵型式與基本參數(shù)》標準。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定可靠。
TSWA臥式多級離心泵產(chǎn)品特點
1、水力模型先進,效率高,性能范圍廣。
2、泵結構緊湊、布置合理、外形美觀。
3、進出口徑相同,便于管路連接。
4、泵運行平穩(wěn),噪音低,壽命長。
5、密封可靠、無泄漏。
TSWA臥式多級離心泵型號意義
TSWA臥式多級離心泵性能參數(shù)
型號 | 級數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 吸程 (m) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 2.2 | 1450 | 7.2 |
3 | 18 | 27.6 | 3 | |||
4 | 18 | 36.8 | 4 | |||
5 | 18 | 46 | 5.5 | |||
6 | 18 | 55.2 | 5.5 | |||
7 | 18 | 64.4 | 7.5 | |||
8 | 18 | 73.6 | 7.5 | |||
9 | 18 | 82.8 | 7.5 | |||
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 5.5 | 1450 | 7.2 |
3 | 36 | 34.5 | 7.5 | |||
4 | 36 | 46 | 11 | |||
5 | 36 | 57.5 | 11 | |||
6 | 36 | 69 | 15 | |||
7 | 36 | 80.5 | 15 | |||
8 | 36 | 90 | 18.5 | |||
9 | 36 | 103.5 | 18.5 | |||
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 11 | 1450 | 7 |
3 | 69 | 46.8 | 15 | |||
4 | 69 | 62.4 | 22 | |||
5 | 69 | 78 | 30 | |||
6 | 69 | 93.6 | 30 | |||
7 | 69 | 109.2 | 37 | |||
8 | 69 | 124.8 | 45 | |||
9 | 69 | 140.4 | 45 | |||
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 22 | 1450 | 6.8 |
3 | 90 | 64.8 | 30 | |||
4 | 90 | 86.4 | 45 | |||
5 | 90 | 108 | 55 | |||
6 | 90 | 129.6 | 75 | |||
7 | 90 | 151.2 | 75 | |||
8 | 90 | 172.8 | 90 | |||
9 | 90 | 194.4 | 90 | |||
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 45 | 1450 | 7.7 |
3 | 155 | 90 | 75 | |||
4 | 155 | 120 | 90 | |||
5 | 155 | 150 | 110 | |||
6 | 155 | 180 | 135 | |||
7 | 155 | 210 | 155 | |||
8 | 155 | 240 | 180 | |||
9 | 155 | 270 | 180 |
TSWA臥式多級離心泵適用范圍
臥式多級離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等,尤其適用于賓館、飯店娛樂場所的制冷、空調給水等。
TSWA臥式多級離心泵安裝尺寸示意較圖