產(chǎn)品概述
可調(diào)計量范圍:0-400L/H 較大壓力范圍:0-1.0MPa 驅(qū)動方式:電機驅(qū)動220V 、380V 控制方式:手動、自動控制(可接收4-20mA信號來調(diào)節(jié)流量
鑄鋁殼體,散熱性能高,整體重量輕,適用各種酸堿藥液,無毒無味。
采用凸輪機構(gòu).整體上完全無泄露,可安置于藥槽或管道上。
接觸介質(zhì)泵頭為PVC、可選PTFE、及不銹鋼材質(zhì)。
性價比高,普遍適用于,壓力要求不高的水處理行業(yè)。
在泵運行或停止時也可任意調(diào)節(jié)流量也可定量輸出。
隔膜為多層復合結(jié)構(gòu)壓制而成,開始層超韌性Teflon耐酸薄膜,第二層EPDM彈性橡膠,第三層厚度3mm SUS304支撐鐵芯,第四層采用強化尼龍纖維補強,第五采用EPDM彈性橡膠完全包履,可有效提升隔膜使用壽命。
GM型隔膜式計量泵材質(zhì)列表
GM系列精 密機械隔膜計量泵泵頭部位材料 | 隔膜計量泵工作條件 |
計量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環(huán)境溫度:-15℃-常溫 |
計量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.25KW 0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護等級:IP54 |
型號 | 流量 (L/H) | 壓力 (Mpa) | 沖次 (min-1) | 電機功率 (kw) | 進出口徑 (mm) | 重重 (KG) |
GM 5/1.2 | 5 | 1.2 | 48 | 0.25 | φ8軟管舍過濾底閥及注射閥 | 21 |
GM 10/1.2 | 10 | 1.2 | 48 | 0.25 | φ8軟管含過濾底閥及注射閥 | 21 |
GM 25/1.2 | 25 | 1 | 48 | 0.25 | φ8軟管含過濾底閥及注射閥 | 21 |
GM 50/1.0 | 50 | 1 | 48 | 0.25 | DN15 | 22 |
GM 90/0.7 | 90 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | 22 |
GM 120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | 22 |
GM 170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | DW15 | 22 |
GM 240/0.7 | 240 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | 22 |
GM 330/0.5 | 330 | 0.5 | 144 | 0.37 | DN15 | 22 |
GM 400/0.5 | 400 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN15 | 22 |
GM 500/0.5 | 500 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN15 | 22 |
GM系列精密機械隔膜式計量泵廣泛應(yīng)用于石油化工、化工、電力、冶金、采礦、造船、輕工、農(nóng)業(yè)、國防等工業(yè)。